Vjatka džiovyklos - tai aukšto technologinio lygio džiovyklos, kuriomis galima džiovinti tiek pašarinius, tiek sėklinius grūdus, tiek smulkiagrūdes aliejines kultūras. Sukurtos, kad atlaikytų nuolatinį, sunkų darbą viso džiovinimo sezono metu, esant sunkioms šiaurinio klimato sąlygoms.
Vjatka džiovyklos lengvai džiovina kviečius, kukurūzus, miežius, soras, ankštines kultūras, saulėgrąžas, sojas, garstyčias, aguonas, rapsą. Kaip energijos šaltinį, galima rinktis gamtines dujas, suskystintas dujas, dyzelinį kurą.
Galimos įvairios papildomos funkcijos, kaip GSM valdymas, informacija SMS žinutėmis, triukšmo slopintuvai ir t.t.
Modelis | Optima | Standard | Max | Grande 50 | Grande 100 | Grande 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kviečiai 100°С 19 - 14% [t / h] | 13 | 24 | 31 | 50 | 106 | 150 |
Kviečiai 100°С 24 - 14% [t / h] | 8 | 14 | 18 | 29 | 62 | 87 |
Kukurūzai 110°С 20 - 15% [t / h] | 11 | 19 | 26 | 41 | 86 | 122 |
Kukurūzai 110°С 30 - 15% [t / h] | 5 | 10 | 13 | 20 | 43 | 61 |
Rapsai 60°С 12 - 7% [t / h] | 5 | 9 | 12 | 20 | 42 | 59 |
Saulėgrąžos 60°С 12 - 7% [t / h] | 6 | 11 | 15 | 24 | 52 | 73 |
Grūdų talpa [m3] | 38 | 52 | 71 | 123 | 246 | 339 |
Įrenginio aukštis [m] | 12,6 | 15,9 | 19,9 | 18 | 22 | 24 |
Esant aplinkos temperatūrai 10°C ir santykiniam drėgnumui 70% |